|
Catégorie pour la saison 2022 : Master
Tableau des points personnels Master | |||||
Date | Compétition | Type | Place | Coef. | Points |
2021-12-11 | Coupe de France - MERIBEL | Individuelle CD | 1.0 | 92.00 | |
2021-12-19 | Coupe de France - Grande Trace SERRE CHEVALIER | Individuelle | 1.0 | 69.00 | |
2022-01-09 | Championnat de France Individuel SAINT LARY | Individuelle | 1.5 | 103.50 | |
2022-01-15 | Coupe de France - AUSSOIS | Individuelle | 1.0 | 85.00 | |
2022-01-22 | Championnat de France Vertical Race COURCHEVEL | Vertical Race | 1.5 | 91.50 | |
2022-01-28 | Coupe de France - BELLE ETOILE | Equipe | 1.0 | 85.00 | |
2022-02-22 | Championnat de France par équipe - LES SYBELLES | Equipe | 1.5 | 118.00 | |
2022-03-26 | Coupe de France - PYRAMIDE D'OZ | Equipe | 1.0 | 92.00 | |
total points : | 736 |
Tableau des points personnels scratch Senior | |||||
Date | Compétition | Type | Place | Coef. | Points |
total points : |