|
Catégorie pour la saison 2022 : Master
Tableau des points personnels Master | |||||
Date | Compétition | Type | Place | Coef. | Points |
2022-01-15 | Coupe de France - AUSSOIS | Individuelle | 1.0 | 33.00 | |
2022-01-23 | Coupe de France - COMBE BENITE | Individuelle | 1.0 | 35.00 | |
2022-01-28 | Coupe de France - BELLE ETOILE | Equipe | 1.0 | 57.00 | |
2022-02-22 | Championnat de France par équipe - LES SYBELLES | Equipe | 1.5 | 81.00 | |
total points : | 206 |
Tableau des points personnels scratch Senior | |||||
Date | Compétition | Type | Place | Coef. | Points |
total points : |