|
Catégorie pour la saison 2022 : Master
Tableau des points personnels Master | |||||
Date | Compétition | Type | Place | Coef. | Points |
2021-11-27 | Coupe de France - VAL THORENS | Vertical Race | 1.0 | 85.00 | |
2021-12-03 | Coupe de France - COURCHEVEL | Vertical Race | 1.0 | 74.00 | |
2021-12-11 | Coupe de France - MERIBEL | Individuelle CD | 1.0 | 79.00 | |
2022-01-15 | Coupe de France - AUSSOIS | Individuelle | 1.0 | 57.00 | |
2022-01-23 | Coupe de France - COMBE BENITE | Individuelle | 1.0 | 54.00 | |
total points : | 349 |
Tableau des points personnels scratch Senior | |||||
Date | Compétition | Type | Place | Coef. | Points |
total points : |