|
Catégorie pour la saison 2022 : Master
Tableau des points personnels Master | |||||
Date | Compétition | Type | Place | Coef. | Points |
2021-12-11 | Coupe de France - MERIBEL | Individuelle CD | 1.0 | 85.00 | |
2022-01-23 | Coupe de France - COMBE BENITE | Individuelle | 1.0 | 74.00 | |
2022-02-22 | Championnat de France par équipe - LES SYBELLES | Equipe | 1.5 | 127.00 | |
total points : | 286 |
Tableau des points personnels scratch Senior | |||||
Date | Compétition | Type | Place | Coef. | Points |
total points : |