|
Catégorie pour la saison 2022 : Master
Tableau des points personnels Master | |||||
Date | Compétition | Type | Place | Coef. | Points |
2021-12-12 | Coupe de France - FLAINE | Vertical Race | 1.0 | 79.00 | |
2022-01-15 | Coupe de France - AUSSOIS | Individuelle | 1.0 | 54.00 | |
2022-01-22 | Championnat de France Vertical Race COURCHEVEL | Vertical Race | 1.5 | 72.00 | |
2022-01-23 | Coupe de France - COMBE BENITE | Individuelle | 1.0 | 37.00 | |
2022-02-27 | Coupe de France - LA GRANDE TRACE | Equipe | 1.0 | 69.00 | |
total points : | 311 |
Tableau des points personnels scratch Senior | |||||
Date | Compétition | Type | Place | Coef. | Points |
total points : |