|
Catégorie pour la saison 2022 : Master
Tableau des points personnels Master | |||||
Date | Compétition | Type | Place | Coef. | Points |
2021-12-19 | Coupe de France - Grande Trace SERRE CHEVALIER | Individuelle | 1.0 | 61.00 | |
2021-12-29 | Coupe de France - LE SAUZE | Vertical Race | 1.0 | 85.00 | |
2022-01-02 | Coupe de France - KV SAINT ANNE | Vertical Race | 1.0 | 92.00 | |
total points : | 238 |
Tableau des points personnels scratch Senior | |||||
Date | Compétition | Type | Place | Coef. | Points |
total points : |