|
Catégorie pour la saison 2022 : U23
Tableau des points personnels U23 | |||||
Date | Compétition | Type | Place | Coef. | Points |
2021-11-28 | Coupe de France - VAL THORENS | Sprint | 1.0 | 92.00 | |
2021-12-04 | Coupe de France - COURCHEVEL | Sprint | 1.0 | 100.00 | |
2022-01-08 | Championnat de France de Sprint VAL LOURON | Sprint | 1.5 | 138.00 | |
total points : | 330 |
Tableau des points personnels scratch Senior | |||||
Date | Compétition | Type | Place | Coef. | Points |
total points : |