|
Catégorie pour la saison 2022 : U23
Tableau des points personnels U23 | |||||
Date | Compétition | Type | Place | Coef. | Points |
2021-12-03 | Coupe de France - COURCHEVEL | Vertical Race | 1.0 | 54.00 | |
2021-12-04 | Coupe de France - COURCHEVEL | Sprint | 1.0 | 69.00 | |
2021-12-12 | Coupe de France - FLAINE | Vertical Race | 1.0 | 92.00 | |
2022-01-08 | Championnat de France de Sprint VAL LOURON | Sprint | 1.5 | 118.50 | |
2022-01-09 | Championnat de France Individuel SAINT LARY | Individuelle | 1.5 | 91.50 | |
2022-01-22 | Championnat de France Vertical Race COURCHEVEL | Vertical Race | 1.5 | 118.50 | |
2022-01-23 | Coupe de France - COMBE BENITE | Individuelle | 1.0 | 74.00 | |
2022-02-22 | Championnat de France par équipe - LES SYBELLES | Equipe | 1.5 | 127.00 | |
total points : | 744.5 |
Tableau des points personnels scratch Senior | |||||
Date | Compétition | Type | Place | Coef. | Points |
total points : |