|
Catégorie pour la saison 2022 : U23
Tableau des points personnels U23 | |||||
Date | Compétition | Type | Place | Coef. | Points |
2022-01-08 | Championnat de France de Sprint VAL LOURON | Sprint | 1.5 | 76.50 | |
2022-01-09 | Championnat de France Individuel SAINT LARY | Individuelle | 1.5 | 111.00 | |
2022-01-22 | Championnat de France Vertical Race COURCHEVEL | Vertical Race | 1.5 | 81.00 | |
2022-02-22 | Championnat de France par équipe - LES SYBELLES | Equipe | 1.5 | 127.00 | |
total points : | 395.5 |
Tableau des points personnels scratch Senior | |||||
Date | Compétition | Type | Place | Coef. | Points |
total points : |