|
Senior Masculin | Senior Féminin |
Master Masculin | Master Féminin |
U23 Masculin | U23 Féminin |
U20 Masculin | U20 Féminin |
U18 Masculin | U18 Féminin |
U16 Masculin | U16 Féminin |
Le calendrier | ||||||
Date | Epreuve | Jeunes | Senior | Coef | Type | Statut |
2022-11-19 | Coupe de France - TIGNES | non | oui | 1.0 | Relais Mixte | Terminé |
2022-12-03 | Coupe de France Sprint - ALPE D HUEZ | oui | oui | 1.0 | Sprint | Terminé |
2022-12-03 | Coupe de France - Vertic'Agudes | oui | oui | 1.0 | Vertical Race | Terminé |
2022-12-04 | Coupe de France - ALPE D HUEZ | oui | oui | 1.0 | Individuelle | Terminé |
2022-12-04 | Coupe de France - Sprint des Agudes | oui | oui | 1.0 | Sprint | Terminé |
2022-12-10 | Coupe de France - MERIBEL - Sprint | oui | oui | 1.0 | Sprint | Terminé |
2022-12-11 | Coupe de France - MERIBEL - Individuelle | oui | oui | 1.0 | Individuelle | Terminé |
2022-12-17 | Coupe de France - Sprint Pyrénées 2000 | oui | oui | 1.0 | Sprint | Terminé |
2022-12-18 | Coupe de France - VR du Cambre d'Aze | oui | oui | 1.0 | Vertical Race | Terminé |
2023-01-07 | Coupe de France - Alpi Serre Che | oui | oui | 1.0 | Individuelle | Terminé |
2023-01-07 | Championnat de France de Vertical Race | oui | oui | 2.0 | Vertical Race | Terminé |
2023-01-14 | Coupe de France - AUSSOIS | oui | oui | 1.0 | Individuelle | Terminé |
2023-01-15 | Coupe de France - Trace Catalane - LES ANGLES | oui | oui | 1.0 | Individuelle | Terminé |
2023-01-22 | Coupe de France - Combe Bénite - GRANIER | oui | oui | 1.0 | Individuelle | Terminé |
2023-01-28 | Coupe de France Belle Etoile | oui | oui | 1.0 | EQUIPE | Terminé |
2023-02-03 | Championnat de France de Sprint | oui | oui | 2.0 | Sprint | Terminé |
2023-02-04 | Championnat de France Individuel | oui | oui | 2.0 | Individuelle | Terminé |
2023-02-12 | Championnat de France par équipe Senior | non | oui | 2.0 | Equipe | Terminé |
2023-02-26 | Coupe de France - Les Sybelles | oui | oui | 1.0 | Equipe | Terminé |
2023-03-05 | Coupe de France - La trace d'Aure | oui | oui | 1.0 | Individuelle | Terminé |
2023-03-11 | Championnat de France par équipe Jeunes - Pierra Menta | oui | non | 2.0 | Terminé | |
2023-04-02 | Coupe de France - Grand Béal | oui | oui | 1.0 | Equipe | Terminé |
2023-04-09 | Coupe de France - Transvanoise | non | oui | 1.0 | Equipe | Terminé |
C’est un classement individuel, les classements sont établis pour les catégories :
- Master
- Sénior
- U23
- U20
- U18
- U16
Un trophée sera remis aux vainqueurs de chaque classement lors de la dernière étape.
Les compétiteurs gagnent des points en fonction de leur classement à chaque étape selon la répartition ci-après jusqu’à la 38ème place (au-delà, 1 point est marqué par chaque participant) :
1ère place : 100 points 2ème : 92 3ème : 85 4ème : 79 5ème : 74 6ème : 69 7ème : 65 8ème : 61 9ème : 57 10ème : 54 |
11ème : 51 points 12ème : 48 13ème : 45 14ème : 42 15ème : 39 16ème : 37 17ème : 35 18ème : 33 19ème : 31 20ème : 29 |
21ème : 27 points 22ème : 25 23ème : 23 24ème : 21 25ème : 19 26ème : 17 27ème : 15 28ème : 13 29ème : 11 30ème : 10 |
31ème : 9 32ème : 8 33ème : 7 34ème : 6 35ème : 5 36ème : 4 37ème : 3 38ème : 2 39ème et plus : 1 point |
Les points gagnés par des compétiteurs ex aequo sont calculés en effectuant la moyenne des points des places concernées.
Exemple : 3 premiers ex-æquo marqueront 100+92+85/3= 92,5…au lieu de 100 chacun
Si l’étape est une course par équipe, chaque co-équipier remporte le nombre de point attribués à la place obtenue.
Les épreuves des championnats de France se voient attribuer un coefficient multiplicateur de 1,5.
A l’issue de chaque étape, un classement est établi en ajoutant les points gagnés par chaque compétiteur au cours des différentes étapes.
A la fin de la dernière étape de la saison, le classement final de chaque coupe de France est établi, si au moins trois étapes ont eu lieu, et détermine le vainqueur de la coupe de France pour chaque catégorie pour la saison.